
<続きを見る/たたむ>




| 真空管※1 | 12AX7(ECC83、5751)/6BQ5(EL84) |
|---|---|
| 真空管保護カバー | 有り |
| ドライバーユニット | ネオジウムマグネット/3インチ防磁仕様 |
| スピーカー保護グリル | パンチグリル |
| 実用最大出力※2 | 4W(8Ω) |
| 消費電力 | 88W |
| 周波数特性※3 | 10Hz~100kHz(+0、-5dB)/20Hz~100kHz(+0、-2dB) |
| 再生周波数帯域 | 80Hz~20kHz |
| 外形寸法 | 幅338mm×高さ233mm×奥行262mm(突起部含まず) |
| 重量 | 約11kg |
| 入力 | iPod/USB/AUX |
| 出力※4 | ヘッドフォン/ラインアウト/外部スピーカー出力 |
| 外部出力スピーカーインピーダンス | 8~16Ω |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 付属品 | リモコン、電源ケーブル、スピーカー保護グリル、真空管保護カバー、AVケーブル(3.5mmステレオミニケーブル/1.5M)、インサート2種、クリーニングクロス、取扱説明書、保証書 |
※1 初期出荷時には、JJ製(スロバキア)が装着されます。
※2 本製品の最大出力は、音質を追求し調整しております。聴感上は一般的な数十WのICアンプに較べても遜色ない音圧での再生が可能となっています。
※3 本製品内蔵スピーカーでの再生周波数とは異なり真空管アンプとしての特性となります。外部スピーカーとの接続時に組み合わせるスピーカーにより再生可能な周波数帯域は異なります。
※4 外部スピーカーとの接続は、ご利用の環境に合わせて3種類の接続方法が選択可能です。(※機能詳細タブをクリックして「外部スピーカーとの接続」をご覧ください)
※詳しい対応状況は「iPad/iPhone/iPod対応表」をご覧ください。

